# ASTR 120 Reference Log

| Artifact | Item | Source Type | Source | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| all | OpenStax Astronomy 2e | textbook | references/openstax-astronomy-2e.pdf | VERIFIED | Local reference copy; CC BY-NC-SA except where otherwise noted. |
| slides | NASA/OpenStax solar-system images | mixed | See slide captions and ASTR101 localized sources where reused | VERIFIED | Localized assets stored under assets/images. |
| lab-01 | Planetary properties teaching table | data table | materials/ASTR120/data/lab-01-planetary-properties.csv; NASA Planetary Fact Sheet | VERIFIED | Real public reference values rounded for classroom density and architecture calculations; assembled 2026-09-23. |
| lab-02 | Orbital resonance satellite table | data table | materials/ASTR120/data/lab-02-orbital-resonances.csv; NASA Jovian and Saturnian satellite fact sheets | VERIFIED | Real satellite periods, semimajor axes, and eccentricities selected for period-ratio and Kepler-law analysis. |
| lab-03 | Crater-count comparison table | data table/image provenance | materials/ASTR120/data/lab-03-crater-counts.csv; NASA LROC WAC global mosaic; NASA Mars Odyssey THEMIS daytime IR mosaic | REVIEWED | Instructor-count teaching table from named real mosaics; counts are processed classroom measurements, not a published crater chronology catalog. |
| lab-04 | Atmospheres and climate comparison table | data table | materials/ASTR120/data/lab-04-atmospheres-climate.csv; NASA Planetary Fact Sheet; NASA Saturnian satellite fact-sheet values for Titan | VERIFIED | Real public reference values selected for greenhouse-offset and atmospheric-retention calculations. |
| lab-05 | Mars water evidence matrix | data table | materials/ASTR120/data/lab-05-mars-water-evidence.csv; NASA Mars 2020, MER Opportunity, MRO CRISM/HiRISE, and MSL Curiosity science summaries | REVIEWED | Curated teaching table with measurement fields and explicit ambiguity notes for evidence classification. |
| lab-06 | Icy moon habitability comparison | data table | materials/ASTR120/data/lab-06-icy-moon-habitability.csv; NASA Europa Clipper, Cassini, Cassini-Huygens, and Solar System Exploration pages | REVIEWED | Curated comparative table for weighted habitability scoring; categorical evidence fields are simplified for instruction. |
| lab-07 | Mission design trade matrix | data table | materials/ASTR120/data/lab-07-mission-trade-matrix.csv; NASA Venus exploration, Europa Clipper, Cassini, Mars exploration, and Lucy mission pages | REVIEWED | Instructor-created decision matrix using public mission precedents; scores are pedagogical estimates, not official NASA ratings. |
| labs | ASTR 120 lab data provenance note | provenance note | materials/ASTR120/data/lab-data-provenance.md | VERIFIED | Course-local summary of data sources, processing state, and suggested student citation. |
| lecture-02-slides.html | Condensation Sequence original diagram | Generated SVG | local lecture slide SVG generated by `src/polish_astr120_visuals.py` | VERIFIED | Original course diagram; no external license; generated 2026-09-23; visual encodes lecture-specific reasoning. |
| lecture-03-slides.html | Orbital Resonance original diagram | Generated SVG | local lecture slide SVG generated by `src/polish_astr120_visuals.py` | VERIFIED | Original course diagram; no external license; generated 2026-09-23; visual encodes lecture-specific reasoning. |
| lecture-04-slides.html | Differentiated Interior original diagram | Generated SVG | local lecture slide SVG generated by `src/polish_astr120_visuals.py` | VERIFIED | Original course diagram; no external license; generated 2026-09-23; visual encodes lecture-specific reasoning. |
| lecture-05-slides.html | Surface Age Evidence original diagram | Generated SVG | local lecture slide SVG generated by `src/polish_astr120_visuals.py` | VERIFIED | Original course diagram; no external license; generated 2026-09-23; visual encodes lecture-specific reasoning. |
| lecture-07-slides.html | Airless Surface Record original diagram | Generated SVG | local lecture slide SVG generated by `src/polish_astr120_visuals.py` | VERIFIED | Original course diagram; no external license; generated 2026-09-23; visual encodes lecture-specific reasoning. |
| lecture-08-slides.html | Mars Water Evidence original diagram | Generated SVG | local lecture slide SVG generated by `src/polish_astr120_visuals.py` | VERIFIED | Original course diagram; no external license; generated 2026-09-23; visual encodes lecture-specific reasoning. |
| lecture-11-slides.html | Small Body Evidence original diagram | Generated SVG | local lecture slide SVG generated by `src/polish_astr120_visuals.py` | VERIFIED | Original course diagram; no external license; generated 2026-09-23; visual encodes lecture-specific reasoning. |
| lecture-12-slides.html | Exoplanet Selection Effects original diagram | Generated SVG | local lecture slide SVG generated by `src/polish_astr120_visuals.py` | VERIFIED | Original course diagram; no external license; generated 2026-09-23; visual encodes lecture-specific reasoning. |
| lecture-13-slides.html | Habitability Evidence Chain original diagram | Generated SVG | local lecture slide SVG generated by `src/polish_astr120_visuals.py` | VERIFIED | Original course diagram; no external license; generated 2026-09-23; visual encodes lecture-specific reasoning. |
| lecture-14-slides.html | Mission Traceability original diagram | Generated SVG | local lecture slide SVG generated by `src/polish_astr120_visuals.py` | VERIFIED | Original course diagram; no external license; generated 2026-09-23; visual encodes lecture-specific reasoning. |
